ビルNO | |
住所 | |
最寄駅 | |
構造(規模) | |
竣工 | |
設備 | 24時間使用・空調・駐車場・エレベーター |
セールスポイント |
階数 | 面積(坪) | 敷金(保証金) | 賃料 | 共益費 | 賃共合計 |
10 | 100 | 坪単価: 賃料の■ヶ月分 |
6,000 | 4,000 | 10,000 |
600,000 | 400,000 | 1,000,000 | |||
15 | 30 | 坪単価: 賃料の■ヶ月分 |
6,000 | 4,000 | 10,000 |
600,000 | 400,000 | 1,000,000 | |||
19 | 70 | 坪単価: 賃料の■ヶ月分 |
6,000 | 4,000 | 10,000 |
600,000 | 400,000 | 1,000,000 |
※上記は空室情報の一部です。それ以外の空室・空室予定や部屋の統合・分割のお問合わせはこちら⇒