すべて:
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 13713 |
住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線長堀橋 |
大阪市営地下鉄御堂筋線心斎橋 | |
面積 | まだ室情報はありません |
月額家賃 | まだ室情報はありません |
備考 | 貸会議室付き。ワンフロアワンテナント。 |
ビルNO | 17629 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線南森町 |
大阪市営地下鉄堺筋線南森町 | |
面積 | 29.30坪〜29.30坪 |
月額家賃 | 243,190〜243,190円 |
備考 | |
ビルNO | 11602 |
住所 | 大阪府吹田市豊津町 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線江坂 |
--------------------- | |
面積 | 14.46坪〜14.46坪 |
月額家賃 | 185,074〜185,074円 |
備考 | |
ビルNO | 10805 |
住所 | 大阪府大阪市中央区内本町2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄谷町線谷町4丁目 | |
面積 | 14.16坪〜14.16坪 |
月額家賃 | 184,179〜184,179円 |
備考 | |
ビルNO | 10433 |
住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線谷町四丁目 |
--------------------- | |
面積 | 10.74坪〜10.74坪 |
月額家賃 | 92,901〜92,901円 |
備考 | |
ビルNO | 11074 |
住所 | 大阪府大阪市西区西本町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線本町 |
--------------------- | |
面積 | まだ室情報はありません |
月額家賃 | まだ室情報はありません |
備考 | 旧:コーンズハウス |
ビルNO | 16570 |
住所 | 大阪府大阪市中央区伏見町4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋 |
大阪市営地下鉄四つ橋線肥後橋 | |
面積 | 30.35坪〜30.35坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | 新伏見町ビル |