エリアで探す:淀川区
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 14940 |
住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線西中島南方 |
JR東海道本線新大阪 | |
面積 | 24.15坪〜38.39坪 |
月額家賃 | 251,160〜399,256円 |
備考 | 新大阪三洋ビル |
ビルNO | 12273 |
住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島6 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線西中島南方 |
大阪市営地下鉄御堂筋線新大阪 | |
面積 | 18.00坪〜18.00坪 |
月額家賃 | 216,000〜216,000円 |
備考 | 花原第8ビル |
ビルNO | 12270 |
住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島6 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線西中島南方 |
大阪市営地下鉄御堂筋線新大阪 | |
面積 | 9.12坪〜17.35坪 |
月額家賃 | 72,960〜138,800円 |
備考 | 共益費込 坪単価 6,000円 |
ビルNO | 10166 |
住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線西中島南方 |
阪急京都本線南方 | |
面積 | 13.97坪〜25.91坪 |
月額家賃 | 139,700〜259,100円 |
備考 | NLCセントラルビル |
ビルNO | 10163 |
住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線西中島南方 |
阪急京都本線南方 | |
面積 | 4.76坪〜4.76坪 |
月額家賃 | 57,120〜57,120円 |
備考 | NLC新大阪2号館 |
ビルNO | 11340 |
住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線西中島南方 |
阪急京都本線南方 | |
面積 | 17.02坪〜17.02坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | 新大阪エイトビル |
ビルNO | 12668 |
住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線西中島南方 |
阪急京都本線南方 | |
面積 | 30.00坪〜30.00坪 |
月額家賃 | 225,000〜225,000円 |
備考 | 共益費込 坪単価 7,500円 |
ビルNO | 11641 |
住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線西中島南方 |
大阪市営地下鉄御堂筋線新大阪 | |
面積 | 12.20坪〜28.80坪 |
月額家賃 | 122,000〜288,000円 |
備考 | 第2ユヤマビル |