BF selection ワンフロア貸し
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 17629 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線南森町 |
大阪市営地下鉄堺筋線南森町 | |
面積 | 29.30坪〜29.30坪 |
月額家賃 | 243,190〜243,190円 |
備考 | |
ビルNO | 14296 |
住所 | 大阪府大阪市中央区島町1-4-9 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線谷町四丁目 |
大阪市営地下鉄中央線谷町四丁目 | |
面積 | 14.05坪〜14.05坪 |
月額家賃 | 116,784〜116,784円 |
備考 | |
ビルNO | 15873 |
住所 | 大阪府大阪市北区中津1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線中津 |
--------------------- | |
面積 | 36.35坪〜36.35坪 |
月額家賃 | 436,200〜436,200円 |
備考 | 桜井ビル新館 |
ビルNO | 13096 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線南森町 |
大阪市営地下鉄谷町線南森町 | |
面積 | 37.29坪〜37.29坪 |
月額家賃 | 349,966〜349,966円 |
備考 | トモエマリオンビル |
ビルNO | 10363 |
住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄谷町線谷町四丁目 | |
面積 | 25.10坪〜25.10坪 |
月額家賃 | 238,450〜238,450円 |
備考 | 共益費込 坪単価 7,000円 |
ビルNO | 15724 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線南森町 |
JR東西線大阪天満宮 | |
面積 | 19.16坪〜19.16坪 |
月額家賃 | 157,974〜157,974円 |
備考 | 西天満クリスタルビル 機能性と利便性を両立する抜群のロケーション |
ビルNO | 15381 |
住所 | 大阪府大阪市北区曽根崎2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線梅田 |
JR大阪環状線大阪 | |
面積 | 79.35坪〜79.35坪 |
月額家賃 | 1,587,000〜1,587,000円 |
備考 | ビジネスアクセスを円滑にサポートする最上の立地と環境。 |
ビルNO | 14312 |
住所 | 大阪府大阪市西区西本町3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄中央線阿波座 |
大阪市営地下鉄千日前線阿波座 | |
面積 | 71.84坪〜71.84坪 |
月額家賃 | 610,999〜610,999円 |
備考 | アピア’90 ビル |