予算で探す:〜10万円
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 10433 |
住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線谷町四丁目 |
--------------------- | |
面積 | 10.74坪〜10.74坪 |
月額家賃 | 92,901〜92,901円 |
備考 | |
ビルNO | 16570 |
住所 | 大阪府大阪市中央区伏見町4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋 |
大阪市営地下鉄四つ橋線肥後橋 | |
面積 | 30.35坪〜30.35坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | 新伏見町ビル |
ビルNO | 10664 |
住所 | 大阪府大阪市中央区北浜東4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線北浜 |
大阪市営地下鉄谷町線天満橋 | |
面積 | 19.02坪〜19.02坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | 北浜ネクスビル |
ビルNO | 11812 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線南森町 |
大阪市営地下鉄堺筋線南森町 | |
面積 | 15.00坪〜30.00坪 |
月額家賃 | 90,000〜180,000円 |
備考 | 谷山ビル |