ビルNO | 12457 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4 |
最寄駅 | JR東西線北新地 大阪市営地下鉄谷町線東梅田 |
構造(規模) | SRC造 |
竣工 | 1977年12月 |
設備 | 24時間使用可・空調有・ 駐車場----・エレベーター有 |
備考 |
階数 | 面積(坪) | 敷金(保証金) | 賃料 | 共益費 | 賃共合計 | お問合わせ |
7 | 4.63 | 坪単価:0 | 13,174 | 0 | 13,174 | |
60,995 | 0 | 60,996 | ||||
7 | 7.09 | 坪単価:0 | 13,117 | 0 | 13,117 | |
92,999 | 0 | 93,000 |
| ||||||||
※上記は空室情報の一部です。それ以外の空室・空室予定や部屋の統合・分割の お問合わせはこちら⇒