ビルNO | 11029 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線南森町 京阪中之島線なにわ橋 |
構造(規模) | SRC造 |
竣工 | 1975年8月 |
設備 | 24時間使用可・空調有・ 駐車場有・エレベーター有 |
備考 |
階数 | 面積(坪) | 敷金(保証金) | 賃料 | 共益費 | 賃共合計 | お問合わせ |
2 | 12.55 | 賃料の4ヶ月分 | 6,055 | 1,434 | 7,489 | |
75,990 | 17,996 | 93,987 | ||||
3 | 12.55 | 賃料の4ヶ月分 | 6,055 | 1,434 | 7,489 | |
75,990 | 17,996 | 93,987 | ||||
5 | 10.16 | 賃料の4ヶ月分 | 6,102 | 1,476 | 7,578 | |
61,996 | 14,996 | 76,992 | ||||
5 | 10.13 | 賃料の4ヶ月分 | 6,021 | 1,480 | 7,501 | |
60,992 | 14,992 | 75,985 |
| ||||||||
※上記は空室情報の一部です。それ以外の空室・空室予定や部屋の統合・分割の お問合わせはこちら⇒