■教室等の基準階店舗もご相談可能です。
ビルNO | 13485 |
住所 | 大阪府大阪市北区天神橋4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線扇町 JR大阪環状線天満 |
構造(規模) | RC造 |
竣工 | 1974年 |
設備 | 24時間使用可・空調有・ 駐車場無・エレベーター有 |
備考 |
階数 | 面積(坪) | 敷金(保証金) | 賃料 | 共益費 | 賃共合計 | お問合わせ |
4 | 59.41 | 坪単価:20,198 | 6,463 | 2,524 | 8,987 | |
383,966 | 149,950 | 533,918 | ||||
5 | 59.41 | 坪単価:20,198 | 6,463 | 2,524 | 8,987 | |
383,966 | 149,950 | 533,918 |
| ||||||||
※上記は空室情報の一部です。それ以外の空室・空室予定や部屋の統合・分割の お問合わせはこちら⇒