■四ツ橋面す東向き物件
ビルNO | 10677 |
住所 | 大阪府大阪市西区新町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋 大阪市営地下鉄四つ橋線本町 |
構造(規模) | SRC造 |
竣工 | 1972年7月 |
設備 | 24時間使用可・空調有・ 駐車場有・エレベーター有 |
備考 |
階数 | 面積(坪) | 敷金(保証金) | 賃料 | 共益費 | 賃共合計 | お問合わせ |
1 | 93.21 | 坪単価:196,953 | 16,412 | 0 | 16,412 | |
1,529,762 | 0 | 1,529,763 | ||||
6 | 8.80 | 坪単価:144,000 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
105,600 | 0 | 105,600 | ||||
7 | 8.80 | 坪単価:144,000 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
105,600 | 0 | 105,600 | ||||
7 | 19.49 | 坪単価:144,000 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
233,879 | 0 | 233,880 | ||||
8 | 19.49 | 坪単価:144,000 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
233,879 | 0 | 233,880 | ||||
8 | 12.00 | 坪単価:144,000 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
144,000 | 0 | 144,000 | ||||
8 | 8.80 | 坪単価:144,000 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
105,600 | 0 | 105,600 | ||||
9 | 9.84 | 坪単価:144,000 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
118,080 | 0 | 118,080 |
※上記は空室情報の一部です。それ以外の空室・空室予定や部屋の統合・分割の お問合わせはこちら⇒