ビルNO | 11671 |
住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 大阪市営地下鉄谷町線谷町四丁目 |
構造(規模) | その他 |
竣工 | |
設備 | 24時間使用可・空調有・ 駐車場有・エレベーター有 |
備考 |
階数 | 面積(坪) | 敷金(保証金) | 賃料 | 共益費 | 賃共合計 | お問合わせ |
6 | 23.31 | 坪単価:19,305 | 7,500 | 2,000 | 9,500 | |
174,825 | 46,620 | 221,445 | ||||
6 | 9.94 | 坪単価:15,090 | 7,000 | 2,000 | 9,000 | |
69,580 | 19,880 | 89,460 |
※上記は空室情報の一部です。それ以外の空室・空室予定や部屋の統合・分割の お問合わせはこちら⇒