■大通りに面し、駅徒歩1分の好立地
ビルNO | 11440 |
住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線扇町 JR大阪環状線天満 |
構造(規模) | RC造 |
竣工 | |
設備 | 24時間使用可・空調有・ 駐車場無・エレベーター有 |
備考 |
階数 | 面積(坪) | 敷金(保証金) | 賃料 | 共益費 | 賃共合計 | お問合わせ |
3 | 6.20 | 坪単価:15,600 | 3,900 | 2,000 | 5,900 | |
24,180 | 12,400 | 36,580 | ||||
7 | 17.04 | 坪単価:24,180 | 3,900 | 2,000 | 5,900 | |
66,456 | 34,080 | 100,536 | ||||
8 | 17.04 | 坪単価:24,180 | 3,900 | 2,000 | 5,900 | |
66,456 | 34,080 | 100,536 | ||||
9 | 12.16 | 坪単価:24,180 | 3,500 | 2,000 | 5,500 | |
42,560 | 24,320 | 66,880 |
| ||||||||
※上記は空室情報の一部です。それ以外の空室・空室予定や部屋の統合・分割の お問合わせはこちら⇒