ビルNO | 13502 |
住所 | 大阪府大阪市北区天満1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線南森町 大阪市営地下鉄谷町線天満橋 |
構造(規模) | S造 |
竣工 | 1990年9月 |
設備 | 24時間使用可・空調有・ 駐車場----・エレベーター有 |
備考 |
階数 | 面積(坪) | 敷金(保証金) | 賃料 | 共益費 | 賃共合計 | お問合わせ |
1 | 32.20 | 坪単価:0 | 6,211 | 0 | 6,211 | |
199,994 | 0 | 199,994 | ||||
2 | 16.70 | 坪単価:0 | 6,467 | 0 | 6,467 | |
107,998 | 0 | 107,999 | ||||
3 | 32.20 | 坪単価:0 | 5,590 | 0 | 5,590 | |
179,998 | 0 | 179,998 | ||||
6 | 32.20 | 坪単価:0 | 5,590 | 0 | 5,590 | |
179,998 | 0 | 179,998 | ||||
7 | 15.50 | 坪単価:0 | 6,451 | 0 | 6,451 | |
99,990 | 0 | 99,991 | ||||
10 | 16.70 | 坪単価:0 | 5,868 | 0 | 5,868 | |
97,995 | 0 | 97,996 |
※上記は空室情報の一部です。それ以外の空室・空室予定や部屋の統合・分割の お問合わせはこちら⇒