ビルNO | 12011 |
住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線西大橋 --------------------- |
構造(規模) | ------ |
竣工 | 1976年2月 |
設備 | 24時間使用可・空調有・ 駐車場----・エレベーター有 |
備考 |
階数 | 面積(坪) | 敷金(保証金) | 賃料 | 共益費 | 賃共合計 | お問合わせ |
3 | 19.20 | 坪単価:50,000 | 6,250 | 3,000 | 9,250 | |
120,000 | 57,600 | 177,600 | ||||
4 | 9.60 | 坪単価:50,000 | 6,000 | 3,000 | 9,000 | |
57,600 | 28,800 | 86,400 | ||||
4 | 13.90 | 坪単価:50,000 | 6,500 | 3,000 | 9,500 | |
90,350 | 41,700 | 132,050 | ||||
5 | 19.20 | 坪単価:50,000 | 6,250 | 3,000 | 9,250 | |
120,000 | 57,600 | 177,600 | ||||
5 | 8.70 | 坪単価:50,000 | 6,000 | 3,000 | 9,000 | |
52,199 | 26,099 | 78,300 | ||||
6 | 17.20 | 坪単価:50,000 | 6,500 | 3,000 | 9,500 | |
111,800 | 51,600 | 163,400 | ||||
6 | 7.80 | 坪単価:50,000 | 6,000 | 3,000 | 9,000 | |
46,800 | 23,400 | 70,200 | ||||
6 | 15.90 | 坪単価:50,000 | 6,500 | 3,000 | 9,500 | |
103,350 | 47,700 | 151,050 | ||||
6 | 13.90 | 坪単価:50,000 | 6,500 | 3,000 | 9,500 | |
90,350 | 41,700 | 132,050 | ||||
9 | 29.80 | 坪単価:50,000 | 6,500 | 3,000 | 9,500 | |
193,700 | 89,400 | 283,100 |
※上記は空室情報の一部です。それ以外の空室・空室予定や部屋の統合・分割の お問合わせはこちら⇒