ビルNO | 10052 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線南森町 大阪市営地下鉄堺筋線南森町 |
構造(規模) | RC造 |
竣工 | 1970年9月 |
設備 | 24時間使用可・空調有・ 駐車場無・エレベーター有 |
備考 |
階数 | 面積(坪) | 敷金(保証金) | 賃料 | 共益費 | 賃共合計 | お問合わせ |
1 | 18.42 | 賃料の10ヶ月分 | 6,000 | 2,500 | 8,500 | |
110,520 | 46,050 | 156,570 | ||||
2 | 11.58 | 賃料の10ヶ月分 | 6,000 | 2,500 | 8,500 | |
69,480 | 28,950 | 98,430 | ||||
3 | 13.66 | 賃料の10ヶ月分 | 6,000 | 2,500 | 8,500 | |
81,960 | 34,150 | 116,110 | ||||
3 | 9.43 | 賃料の10ヶ月分 | 6,000 | 2,500 | 8,500 | |
56,580 | 23,575 | 80,155 | ||||
4 | 31.50 | 賃料の10ヶ月分 | 6,000 | 2,500 | 8,500 | |
189,000 | 78,750 | 267,750 | ||||
4 | 18.77 | 賃料の10ヶ月分 | 6,000 | 2,500 | 8,500 | |
112,620 | 46,925 | 159,545 | ||||
4 | 12.12 | 賃料の10ヶ月分 | 6,000 | 2,500 | 8,500 | |
72,720 | 30,299 | 103,020 | ||||
6 | 12.34 | 賃料の10ヶ月分 | 6,000 | 2,500 | 8,500 | |
74,040 | 30,850 | 104,890 | ||||
7 | 18.98 | 賃料の10ヶ月分 | 6,000 | 2,500 | 8,500 | |
113,880 | 47,450 | 161,330 |
※上記は空室情報の一部です。それ以外の空室・空室予定や部屋の統合・分割の お問合わせはこちら⇒