ビルNO | 10448 |
住所 | 大阪府大阪市北区東天満1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線南森町 大阪市営地下鉄堺筋線南森町 |
構造(規模) | S造 |
竣工 | 1989年4月 |
設備 | 24時間使用可・空調有・ 駐車場有・エレベーター有 |
備考 |
階数 | 面積(坪) | 敷金(保証金) | 賃料 | 共益費 | 賃共合計 | お問合わせ |
2 | 8.00 | 坪単価:相談 | 4,000 | 2,000 | 6,000 | |
32,000 | 16,000 | 48,000 | ||||
7 | 4.00 | 坪単価:相談 | 8,370 | 0 | 8,370 | |
33,480 | 0 | 33,480 | ||||
7 | 4.00 | 坪単価:相談 | 9,450 | 0 | 9,450 | |
37,800 | 0 | 37,800 |
※上記は空室情報の一部です。それ以外の空室・空室予定や部屋の統合・分割の お問合わせはこちら⇒