ビルNO | 12468 |
住所 | 大阪府大阪市北区東天満2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線南森町 大阪市営地下鉄堺筋線南森町 |
構造(規模) | ------ |
竣工 | |
設備 | 24時間使用可・空調有・ 駐車場有・エレベーター有 |
備考 |
階数 | 面積(坪) | 敷金(保証金) | 賃料 | 共益費 | 賃共合計 | お問合わせ |
4 | 15.20 | 賃料の6ヶ月分 | 6,500 | 0 | 6,500 | |
98,800 | 0 | 98,800 | ||||
5 | 20.00 | 賃料の6ヶ月分 | 6,500 | 0 | 6,500 | |
130,000 | 0 | 130,000 | ||||
5 | 4.50 | 坪単価:51,111 | 6,444 | 888 | 7,332 | |
28,998 | 3,996 | 32,994 | ||||
6 | 24.00 | 坪単価:相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
相談 | 相談 | 相談 |
※上記は空室情報の一部です。それ以外の空室・空室予定や部屋の統合・分割の お問合わせはこちら⇒