ビルNO | 12009 |
住所 | 大阪府大阪市中央区島町2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線天満橋 京阪本線天満橋 |
構造(規模) | ------ |
竣工 | 1994年4月 |
設備 | 24時間使用可・空調有・ 駐車場有・エレベーター有 |
備考 |
階数 | 面積(坪) | 敷金(保証金) | 賃料 | 共益費 | 賃共合計 | お問合わせ |
4 | 20.30 | 賃料の5ヶ月分 | 9,004 | 0 | 9,004 | |
182,781 | 0 | 182,781 | ||||
4 | 26.40 | 賃料の5ヶ月分 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
237,600 | 0 | 237,600 |
|
| |||||||
※上記は空室情報の一部です。それ以外の空室・空室予定や部屋の統合・分割の お問合わせはこちら⇒