ビルNO | 12104 |
住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線本町 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
構造(規模) | S造 |
竣工 | |
設備 | 24時間使用可・空調有・ 駐車場----・エレベーター有 |
備考 |
階数 | 面積(坪) | 敷金(保証金) | 賃料 | 共益費 | 賃共合計 | お問合わせ |
2 | 7.91 | 坪単価:12,642 | 6,826 | 1,264 | 8,090 | |
53,993 | 9,998 | 63,992 | ||||
3 | 3.56 | 坪単価:28,089 | 7,584 | 2,808 | 10,392 | |
26,999 | 9,996 | 36,995 | ||||
5 | 3.40 | 坪単価:29,411 | 7,647 | 2,941 | 10,588 | |
25,999 | 9,999 | 35,999 |
※上記は空室情報の一部です。それ以外の空室・空室予定や部屋の統合・分割の お問合わせはこちら⇒