ビルNO | 14528 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線南森町 大阪市営地下鉄堺筋線南森町 |
構造(規模) | S造 |
竣工 | 1993年10月 |
設備 | 24時間使用可・空調有・ 駐車場----・エレベーター有 |
備考 |
階数 | 面積(坪) | 敷金(保証金) | 賃料 | 共益費 | 賃共合計 | お問合わせ |
6 | 34.74 | 賃料の6ヶ月分 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
347,400 | 0 | 347,400 | ||||
7 | 34.74 | 賃料の6ヶ月分 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
347,400 | 0 | 347,400 | ||||
10 | 34.74 | 賃料の6ヶ月分 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
347,400 | 0 | 347,400 |
※上記は空室情報の一部です。それ以外の空室・空室予定や部屋の統合・分割の お問合わせはこちら⇒