ビルNO | 12365 |
住所 | 大阪府大阪市北区茶屋町6 |
最寄駅 | 阪急神戸本線梅田 大阪市営地下鉄谷町線東梅田 |
構造(規模) | RC造 |
竣工 | 1984年7月 |
設備 | 24時間使用可・空調有・ 駐車場有・エレベーター有 |
備考 |
階数 | 面積(坪) | 敷金(保証金) | 賃料 | 共益費 | 賃共合計 | お問合わせ |
5 | 8.92 | 賃料の10ヶ月分 | 13,029 | 2,004 | 15,033 | |
116,218 | 17,875 | 134,095 | ||||
5 | 9.05 | 賃料の10ヶ月分 | 13,000 | 2,000 | 15,000 | |
117,650 | 18,100 | 135,750 |
※上記は空室情報の一部です。それ以外の空室・空室予定や部屋の統合・分割の お問合わせはこちら⇒