ビルNO | 10620 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線南森町 大阪市営地下鉄谷町線東梅田 |
構造(規模) | RC造 |
竣工 | |
設備 | 24時間使用可・空調有・ 駐車場無・エレベーター---- |
備考 |
階数 | 面積(坪) | 敷金(保証金) | 賃料 | 共益費 | 賃共合計 | お問合わせ |
1 | 28.00 | 賃料の6ヶ月分 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
280,000 | 0 | 280,000 | ||||
2 | 15.40 | 賃料の6ヶ月分 | 7,350 | 0 | 7,350 | |
113,190 | 0 | 113,190 | ||||
2 | 17.45 | 賃料の6ヶ月分 | 7,350 | 0 | 7,350 | |
128,257 | 0 | 128,258 | ||||
3 | 17.45 | 賃料の6ヶ月分 | 7,350 | 0 | 7,350 | |
128,257 | 0 | 128,258 | ||||
6 | 15.40 | 賃料の6ヶ月分 | 7,350 | 0 | 7,350 | |
113,190 | 0 | 113,190 |
※上記は空室情報の一部です。それ以外の空室・空室予定や部屋の統合・分割の お問合わせはこちら⇒