ビルNO | 12800 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線南森町 大阪市営地下鉄谷町線南森町 |
構造(規模) | ------ |
竣工 | |
設備 | 24時間使用可・空調有・ 駐車場----・エレベーター有 |
備考 |
階数 | 面積(坪) | 敷金(保証金) | 賃料 | 共益費 | 賃共合計 | お問合わせ |
3 | 24.22 | 坪単価:相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
相談 | 相談 | 相談 | ||||
5 | 14.34 | 坪単価:相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
相談 | 相談 | 相談 | ||||
8 | 4.70 | 坪単価:0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
※上記は空室情報の一部です。それ以外の空室・空室予定や部屋の統合・分割の お問合わせはこちら⇒