ビルNO | 12408 |
住所 | 大阪府大阪市福島区福島5 |
最寄駅 | JR大阪環状線福島 JR東西線新福島 |
構造(規模) | ------ |
竣工 | 1979年8月 |
設備 | 24時間使用可・空調有・ 駐車場無・エレベーター有 |
備考 |
階数 | 面積(坪) | 敷金(保証金) | 賃料 | 共益費 | 賃共合計 | お問合わせ |
2 | 7.80 | 賃料の7ヶ月分 | 7,211 | 0 | 7,211 | |
56,245 | 0 | 56,246 | ||||
2 | 6.70 | 賃料の7ヶ月分 | 11,805 | 0 | 11,805 | |
79,093 | 0 | 79,094 | ||||
2 | 8.50 | 賃料の7ヶ月分 | 7,500 | 0 | 7,500 | |
63,750 | 0 | 63,750 | ||||
5 | 5.90 | 賃料の7ヶ月分 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
70,800 | 0 | 70,800 | ||||
7 | 4.60 | 賃料の7ヶ月分 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
55,199 | 0 | 55,200 |
※上記は空室情報の一部です。それ以外の空室・空室予定や部屋の統合・分割の お問合わせはこちら⇒