ビルNO | 12288 |
住所 | 大阪府大阪市福島区福島7 |
最寄駅 | JR大阪環状線福島 JR東西線新福島 |
構造(規模) | RC造 |
竣工 | |
設備 | 24時間使用可・空調有・ 駐車場無・エレベーター有 |
備考 |
階数 | 面積(坪) | 敷金(保証金) | 賃料 | 共益費 | 賃共合計 | お問合わせ |
5 | 7.65 | 坪単価: | 11,241 | 0 | 11,241 | |
85,993 | 0 | 85,994 | ||||
7 | 18.52 | 坪単価:29,967 | 9,989 | 0 | 9,989 | |
184,996 | 0 | 184,996 |
※上記は空室情報の一部です。それ以外の空室・空室予定や部屋の統合・分割の お問合わせはこちら⇒