エリアで探す:北区
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 17629 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線南森町 |
大阪市営地下鉄堺筋線南森町 | |
面積 | 29.30坪〜29.30坪 |
月額家賃 | 243,190〜243,190円 |
備考 | |
ビルNO | 10259 |
住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線中津 |
阪急神戸本線梅田 | |
面積 | 15.20坪〜15.20坪 |
月額家賃 | 156,985〜156,985円 |
備考 | I&F梅田ビル |
ビルNO | 16315 |
住所 | 大阪府大阪市北区堂島3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線西梅田 |
阪神本線福島 | |
面積 | 9.47坪〜27.94坪 |
月額家賃 | 109,521〜238,077円 |
備考 | AXIS堂島ビル |
ビルNO | 11812 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線南森町 |
大阪市営地下鉄堺筋線南森町 | |
面積 | 15.00坪〜30.00坪 |
月額家賃 | 90,000〜180,000円 |
備考 | 谷山ビル |
ビルNO | 15873 |
住所 | 大阪府大阪市北区中津1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線中津 |
--------------------- | |
面積 | 36.35坪〜36.35坪 |
月額家賃 | 436,200〜436,200円 |
備考 | 桜井ビル新館 |
ビルNO | 10226 |
住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線中津 |
--------------------- | |
面積 | 9.90坪〜13.50坪 |
月額家賃 | ご相談〜123,750円 |
備考 | TOビル |
ビルNO | 13096 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線南森町 |
大阪市営地下鉄谷町線南森町 | |
面積 | 37.29坪〜37.29坪 |
月額家賃 | 349,966〜349,966円 |
備考 | トモエマリオンビル |
ビルNO | 15724 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線南森町 |
JR東西線大阪天満宮 | |
面積 | 19.16坪〜19.16坪 |
月額家賃 | 157,974〜157,974円 |
備考 | 西天満クリスタルビル 機能性と利便性を両立する抜群のロケーション |