エリアで探す:中央区
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 10805 |
住所 | 大阪府大阪市中央区内本町2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄谷町線谷町4丁目 | |
面積 | 14.16坪〜14.16坪 |
月額家賃 | 184,179〜184,179円 |
備考 | |
ビルNO | 10433 |
住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線谷町四丁目 |
--------------------- | |
面積 | 10.74坪〜10.74坪 |
月額家賃 | 92,901〜92,901円 |
備考 | |
ビルNO | 16570 |
住所 | 大阪府大阪市中央区伏見町4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋 |
大阪市営地下鉄四つ橋線肥後橋 | |
面積 | 30.35坪〜30.35坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | 新伏見町ビル |
ビルNO | 14296 |
住所 | 大阪府大阪市中央区島町1-4-9 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線谷町四丁目 |
大阪市営地下鉄中央線谷町四丁目 | |
面積 | 14.05坪〜14.05坪 |
月額家賃 | 116,784〜116,784円 |
備考 | |
ビルNO | 10664 |
住所 | 大阪府大阪市中央区北浜東4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線北浜 |
大阪市営地下鉄谷町線天満橋 | |
面積 | 19.02坪〜19.02坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | 北浜ネクスビル |
ビルNO | 13057 |
住所 | 大阪府大阪市中央区今橋1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線北浜 |
京阪本線北浜 | |
面積 | 25.70坪〜25.70坪 |
月額家賃 | 411,200〜411,200円 |
備考 | 北浜ビルディング |
ビルNO | 11176 |
住所 | 大阪府大阪市中央区平野町2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋 |
大阪市営地下鉄堺筋線北浜 | |
面積 | 39.07坪〜50.18坪 |
月額家賃 | 468,840〜602,160円 |
備考 | 沢の鶴ビル |