エリアで探す:中央区
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 11685 |
住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄中央線本町 | |
面積 | 15.10坪〜15.10坪 |
月額家賃 | 135,900〜135,900円 |
備考 | |
ビルNO | 12641 |
住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄御堂筋線本町 | |
面積 | 7.50坪〜7.50坪 |
月額家賃 | 75,000〜75,000円 |
備考 | 無料応接ブース・ミーティングコーナー完備スモールオフィス(リノベーション済み) |
ビルNO | 11962 |
住所 | 大阪府大阪市中央区安土町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄中央線堺筋本町 | |
面積 | 40.29坪〜40.29坪 |
月額家賃 | 402,900〜402,900円 |
備考 | トヤマ東館 |
ビルNO | 12094 |
住所 | 大阪府大阪市中央区本町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄御堂筋線本町 | |
面積 | 14.29坪〜27.82坪 |
月額家賃 | 142,900〜312,975円 |
備考 | 付加サービスが充実しております。 |
ビルNO | 13041 |
住所 | 大阪府大阪市中央区安土町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄中央線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 | |
面積 | 15.37坪〜15.37坪 |
月額家賃 | 111,709〜111,709円 |
備考 | |
ビルNO | 12523 |
住所 | 大阪府大阪市中央区安土町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄中央線堺筋本町 | |
面積 | 20.36坪〜34.50坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | 本町Fビル |
ビルNO | 12135 |
住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄御堂筋線本町 | |
面積 | 10.52坪〜10.52坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | スモールオフィスにして見栄え重視 |
ビルNO | 10133 |
住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄御堂筋線本町 | |
面積 | 7.50坪〜7.50坪 |
月額家賃 | 75,000〜75,000円 |
備考 | 共益費込 坪単価 8,000円 本町エリアのリニューアル済みスモールオフィス。 |
ビルNO | 12348 |
住所 | 大阪府大阪市中央区南本町3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線本町 |
大阪市営地下鉄中央線本町 | |
面積 | 9.00坪〜17.80坪 |
月額家賃 | 90,000〜178,000円 |
備考 | 日幸ビル |
ビルNO | 10877 |
住所 | 大阪府大阪市中央区淡路町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄中央線堺筋本町 | |
面積 | 5.38坪〜20.41坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | キタダビル |