エリアで探す:中央区
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 14007 |
住所 | 大阪府大阪市中央区平野町3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋 |
京阪本線淀屋橋 | |
面積 | 33.89坪〜33.89坪 |
月額家賃 | 1,016,700〜1,016,700円 |
備考 | あいおいニッセイ同和損保御堂筋ビル |
ビルNO | 10180 |
住所 | 大阪府大阪市中央区大手前1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線天満橋 |
京阪本線天満橋 | |
面積 | 16.33坪〜65.34坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | OMMビル 大阪を代表する総合商業ビル |
ビルNO | 12684 |
住所 | 大阪府大阪市中央区備後町4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋 |
大阪市営地下鉄中央線本町 | |
面積 | 60.46坪〜140.47坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | 御堂筋三井ビル ビジネス拠点へのアクセスも至便 |
ビルNO | 12905 |
住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋 |
大阪市営地下鉄四つ橋線肥後橋 | |
面積 | 92.45坪〜92.45坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | 高麗橋ウエストビル ビジネス街一等地、リニューアル済みオフィス |