エリアで探す:中央区
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 12393 |
住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線長堀橋 |
大阪市営地下鉄中央線堺筋本町 | |
面積 | 40.77坪〜40.77坪 |
月額家賃 | 272,955〜272,955円 |
備考 | |
ビルNO | 10007 |
住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線本町 |
大阪市営地下鉄四つ橋線本町 | |
面積 | 166.22坪〜166.22坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | 御堂筋本町アーバンビル |
ビルNO | 10773 |
住所 | 大阪府大阪市中央区備後町3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線本町 |
大阪市営地下鉄中央線本町 | |
面積 | 58.03坪〜58.03坪 |
月額家賃 | 696,360〜696,360円 |
備考 | 大雅ビル |
ビルNO | 12566 |
住所 | 大阪府大阪市中央区本町4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線本町 |
大阪市営地下鉄四つ橋線本町 | |
面積 | 28.62坪〜28.62坪 |
月額家賃 | 343,440〜343,440円 |
備考 | 本町原田ビル ビジネス街の中枢・本町駅すぐの利便性 |
ビルNO | 12052 |
住所 | 大阪府大阪市中央区難波4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線難波 |
--------------------- | |
面積 | 66.59坪〜121.60坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | |
ビルNO | 13250 |
住所 | 大阪府大阪市中央区難波2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線なんば |
近鉄難波・奈良線難波 | |
面積 | 100.00坪〜100.00坪 |
月額家賃 | 1,300,000〜1,300,000円 |
備考 | |
ビルNO | 12052 |
住所 | 大阪府大阪市中央区難波4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線難波 |
--------------------- | |
面積 | 66.59坪〜121.60坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | |
ビルNO | 11686 |
住所 | 大阪府大阪市中央区南本町3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線本町 |
--------------------- | |
面積 | 85.72坪〜85.72坪 |
月額家賃 | 685,760〜685,760円 |
備考 | |
ビルNO | 11573 |
住所 | 大阪府大阪市中央区南本町3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線本町 |
--------------------- | |
面積 | 50.00坪〜50.00坪 |
月額家賃 | 400,000〜400,000円 |
備考 | |