エリアで探す:中央区
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 12561 |
住所 | 大阪府大阪市中央区本町3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線本町 |
大阪市営地下鉄中央線本町 | |
面積 | 49.04坪〜179.74坪 |
月額家賃 | 686,560〜2,516,360円 |
備考 | |
ビルNO | 12542 |
住所 | 大阪府大阪市中央区本町4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線本町 |
大阪市営地下鉄四つ橋線本町 | |
面積 | 73.55坪〜73.55坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | ビジネスをサポートする施設や機能も充実したロケーション |
ビルNO | 13195 |
住所 | 大阪府大阪市中央区本町3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線本町 |
大阪市営地下鉄中央線本町 | |
面積 | 37.62坪〜37.62坪 |
月額家賃 | 489,060〜489,060円 |
備考 | 本町ドリームビル |
ビルNO | 11960 |
住所 | 大阪府大阪市中央区安土町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄中央線堺筋本町 | |
面積 | 95.89坪〜95.89坪 |
月額家賃 | 958,900〜958,900円 |
備考 | |
ビルNO | 12579 |
住所 | 大阪府大阪市中央区安土町3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線本町 |
大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 | |
面積 | 14.60坪〜14.60坪 |
月額家賃 | 175,200〜175,200円 |
備考 | 本丸田ビル |
ビルNO | 12816 |
住所 | 大阪府大阪市中央区本町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄御堂筋線本町 | |
面積 | 17.80坪〜17.80坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | 大阪山甚ビル |