エリアで探す:西区
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 16762 |
住所 | 大阪府大阪市西区靱本町3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄中央線阿波座 |
大阪市営地下鉄四つ橋線本町 | |
面積 | 60.12坪~61.20坪 |
月額家賃 | 289,966~399,978円 |
備考 | |
![]() |
ビルNO | 12985 |
住所 | 大阪府大阪市西区西本町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線本町 |
--------------------- | |
面積 | 25.96坪~54.04坪 |
月額家賃 | 363,440~756,560円 |
備考 | ワイダ本町ビル |
![]() |
ビルNO | 10697 |
住所 | 大阪府大阪市西区阿波座2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄中央線阿波座 |
大阪市営地下鉄四つ橋線本町 | |
面積 | 30.85坪~30.85坪 |
月額家賃 | ご相談~ご相談円 |
備考 | 大阪西本町ビル |
![]() |
ビルNO | 15544 |
住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋 |
--------------------- | |
面積 | 16.07坪~18.80坪 |
月額家賃 | 128,560~150,400円 |
備考 | トムトム2 ビル |
![]() |
ビルNO | 15564 |
住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線西長堀 |
--------------------- | |
面積 | 43.50坪~43.50坪 |
月額家賃 | 348,000~348,000円 |
備考 | |
![]() |
ビルNO | 14802 |
住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線肥後橋 |
--------------------- | |
面積 | 9.00坪~36.00坪 |
月額家賃 | 54,000~216,000円 |
備考 | 共益費込 坪単価 5,000円 |
![]() |
ビルNO | 11232 |
住所 | 大阪府大阪市西区立売堀4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄千日前線阿波座 |
大阪市営地下鉄中央線阿波座 | |
面積 | 32.48坪~101.21坪 |
月額家賃 | ご相談~ご相談円 |
備考 | サンロックビル |
![]() |
ビルNO | 14312 |
住所 | 大阪府大阪市西区西本町3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄中央線阿波座 |
大阪市営地下鉄千日前線阿波座 | |
面積 | 71.84坪~71.84坪 |
月額家賃 | 610,999~610,999円 |
備考 | アピア’90 ビル |
![]() |
ビルNO | 11810 |
住所 | 大阪府大阪市西区京町堀3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄中央線阿波座 |
大阪市営地下鉄千日前線阿波座 | |
面積 | 33.56坪~33.56坪 |
月額家賃 | 268,480~268,480円 |
備考 | 谷本ビル |
![]() |
ビルNO | 13576 |
住所 | 大阪府大阪市西区靱本町3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄中央線阿波座 |
--------------------- | |
面積 | 6.00坪~6.00坪 |
月額家賃 | 42,000~42,000円 |
備考 | 共益費込 坪単価 6,000円 |
![]() |