エリアで探す:西区
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 11500 |
住所 | 大阪府大阪市西区阿波座2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線阿波座 |
大阪市営地下鉄御堂筋線本町 | |
面積 | 5.50坪〜6.10坪 |
月額家賃 | 44,996〜47,995円 |
備考 | スペース西本町ビル |
ビルNO | 14337 |
住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋 |
大阪市営地下鉄御堂筋線心斎橋 | |
面積 | 17.94坪〜17.94坪 |
月額家賃 | 175,991〜175,991円 |
備考 | |
ビルNO | 11466 |
住所 | 大阪府大阪市西区新町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋 |
--------------------- | |
面積 | 7.10坪〜7.10坪 |
月額家賃 | 81,650〜81,650円 |
備考 | 新町新興産ビル |
ビルNO | 12280 |
住所 | 大阪府大阪市西区新町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋 |
大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線西大橋 | |
面積 | 13.50坪〜31.00坪 |
月額家賃 | 97,295〜379,998円 |
備考 | 共益費込 坪単価 7,499円 |
ビルNO | 12513 |
住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋 |
大阪市営地下鉄御堂筋線心斎橋 | |
面積 | 30.57坪〜30.57坪 |
月額家賃 | 305,700〜305,700円 |
備考 | ほりとみビル |
ビルNO | 14982 |
住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋 |
大阪市営地下鉄御堂筋線心斎橋 | |
面積 | 12.09坪〜16.07坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | 共益費込 坪単価 6,683円 |
ビルNO | 12878 |
住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋 |
大阪市営地下鉄御堂筋線心斎橋 | |
面積 | 46.74坪〜46.74坪 |
月額家賃 | 406,638〜406,638円 |
備考 | |
ビルNO | 14834 |
住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋 |
大阪市営地下鉄御堂筋線心斎橋 | |
面積 | 19.50坪〜19.50坪 |
月額家賃 | 152,100〜152,100円 |
備考 | |
ビルNO | 13939 |
住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋 |
大阪市営地下鉄御堂筋線心斎橋 | |
面積 | 8.47坪〜18.54坪 |
月額家賃 | 104,995〜209,984円 |
備考 | |
ビルNO | 12071 |
住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋 |
大阪市営地下鉄御堂筋線心斎橋 | |
面積 | 14.00坪〜14.00坪 |
月額家賃 | 107,800〜107,800円 |
備考 | 西谷ビル本館 |