BF selection 眺望(パークビュー&リバービュー)
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 12299 |
住所 | 大阪府大阪市西区土佐堀1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線肥後橋 |
--------------------- | |
面積 | 63.10坪〜118.00坪 |
月額家賃 | 820,300〜1,534,000円 |
備考 | 土佐堀川を眺めながら。 |
ビルNO | 10738 |
住所 | 大阪府大阪市西区京町堀2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線肥後橋 |
--------------------- | |
面積 | 55.64坪〜55.64坪 |
月額家賃 | 500,760〜500,760円 |
備考 | 旧:大拓16 |
ビルNO | 10214 |
住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線肥後橋 |
--------------------- | |
面積 | 6.96坪〜8.39坪 |
月額家賃 | 59,988〜66,994円 |
備考 | 靭公園の緑に恵まれたオフィス |
ビルNO | 14254 |
住所 | 大阪府大阪市中央区城見1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線大阪ビジネスパーク |
京阪本線京橋 | |
面積 | 156.27坪〜156.27坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | クリスタルタワー |
ビルNO | 10180 |
住所 | 大阪府大阪市中央区大手前1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線天満橋 |
京阪本線天満橋 | |
面積 | 16.33坪〜65.34坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | OMMビル 大阪を代表する総合商業ビル |