広さで探す:15坪〜30坪
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 17629 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線南森町 |
大阪市営地下鉄堺筋線南森町 | |
面積 | 29.30坪〜29.30坪 |
月額家賃 | 243,190〜243,190円 |
備考 | |
ビルNO | 12985 |
住所 | 大阪府大阪市西区西本町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線本町 |
--------------------- | |
面積 | 25.96坪〜54.04坪 |
月額家賃 | 363,440〜756,560円 |
備考 | ワイダ本町ビル |
ビルNO | 10664 |
住所 | 大阪府大阪市中央区北浜東4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線北浜 |
大阪市営地下鉄谷町線天満橋 | |
面積 | 19.02坪〜19.02坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | 北浜ネクスビル |
ビルNO | 13057 |
住所 | 大阪府大阪市中央区今橋1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線北浜 |
京阪本線北浜 | |
面積 | 25.70坪〜25.70坪 |
月額家賃 | 411,200〜411,200円 |
備考 | 北浜ビルディング |
ビルNO | 14940 |
住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線西中島南方 |
JR東海道本線新大阪 | |
面積 | 24.15坪〜38.39坪 |
月額家賃 | 251,160〜399,256円 |
備考 | 新大阪三洋ビル |
ビルNO | 10259 |
住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線中津 |
阪急神戸本線梅田 | |
面積 | 15.20坪〜15.20坪 |
月額家賃 | 156,985〜156,985円 |
備考 | I&F梅田ビル |
ビルNO | 16315 |
住所 | 大阪府大阪市北区堂島3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線西梅田 |
阪神本線福島 | |
面積 | 9.47坪〜27.94坪 |
月額家賃 | 109,521〜238,077円 |
備考 | AXIS堂島ビル |
ビルNO | 11812 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線南森町 |
大阪市営地下鉄堺筋線南森町 | |
面積 | 15.00坪〜30.00坪 |
月額家賃 | 90,000〜180,000円 |
備考 | 谷山ビル |
ビルNO | 11272 |
住所 | 大阪府大阪市中央区平野町2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線北浜 |
京阪本線北浜 | |
面積 | 20.85坪〜20.85坪 |
月額家賃 | 150,975〜150,975円 |
備考 | 平野町シバタビル |