広さで探す:30坪〜50坪
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 16570 |
住所 | 大阪府大阪市中央区伏見町4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋 |
大阪市営地下鉄四つ橋線肥後橋 | |
面積 | 30.35坪〜30.35坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | 新伏見町ビル |
ビルNO | 11176 |
住所 | 大阪府大阪市中央区平野町2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋 |
大阪市営地下鉄堺筋線北浜 | |
面積 | 39.07坪〜50.18坪 |
月額家賃 | 468,840〜602,160円 |
備考 | 沢の鶴ビル |
ビルNO | 14940 |
住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線西中島南方 |
JR東海道本線新大阪 | |
面積 | 24.15坪〜38.39坪 |
月額家賃 | 251,160〜399,256円 |
備考 | 新大阪三洋ビル |
ビルNO | 11812 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線南森町 |
大阪市営地下鉄堺筋線南森町 | |
面積 | 15.00坪〜30.00坪 |
月額家賃 | 90,000〜180,000円 |
備考 | 谷山ビル |
ビルNO | 10697 |
住所 | 大阪府大阪市西区阿波座2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄中央線阿波座 |
大阪市営地下鉄四つ橋線本町 | |
面積 | 30.85坪〜30.85坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | 大阪西本町ビル |
ビルNO | 12983 |
住所 | 大阪府大阪市中央区和泉町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄中央線谷町4丁目 |
大阪市営地下鉄谷町線谷町4丁目 | |
面積 | 39.22坪〜39.22坪 |
月額家賃 | 339,528〜339,528円 |
備考 | |
ビルNO | 12492 |
住所 | 大阪府大阪市中央区南船場4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線心斎橋 |
大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線心斎橋 | |
面積 | 37.78坪〜37.78坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | ベネトン心斎橋ビル |