広さで探す:30坪〜50坪
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 12557 |
住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線本町 |
大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 | |
面積 | 25.92坪〜45.97坪 |
月額家賃 | 259,200〜459,700円 |
備考 | 全室採光良・設備も充実 |
ビルNO | 11962 |
住所 | 大阪府大阪市中央区安土町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄中央線堺筋本町 | |
面積 | 40.29坪〜40.29坪 |
月額家賃 | 402,900〜402,900円 |
備考 | トヤマ東館 |
ビルNO | 12523 |
住所 | 大阪府大阪市中央区安土町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄中央線堺筋本町 | |
面積 | 20.36坪〜34.50坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | 本町Fビル |
ビルNO | 11485 |
住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線本町 |
--------------------- | |
面積 | 10.20坪〜46.20坪 |
月額家賃 | 86,700〜392,700円 |
備考 | |
ビルNO | 10334 |
住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線本町 |
大阪市営地下鉄中央線本町 | |
面積 | 10.98坪〜59.61坪 |
月額家賃 | 87,840〜476,880円 |
備考 | 全室眺望良!リーズナブル物件 |
ビルNO | 13883 |
住所 | 大阪府大阪市中央区南船場3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線心斎橋 |
--------------------- | |
面積 | 21.00坪〜119.00坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | |
ビルNO | 13428 |
住所 | 大阪府大阪市中央区南船場3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線心斎橋 |
大阪市営地下鉄御堂筋線本町 | |
面積 | 14.05坪〜36.00坪 |
月額家賃 | 148,900〜540,000円 |
備考 | 心斎橋商店街スグ。オシャレな外観が特徴。 |
ビルNO | 10374 |
住所 | 大阪府大阪市中央区淡路町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
京阪本線北浜 | |
面積 | 33.23坪〜33.23坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | 淡路町イーストビル 美築・ハイスペックの小規模ビル |
ビルNO | 10319 |
住所 | 大阪府大阪市中央区博労町2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線長堀橋 | |
面積 | 34.05坪〜34.05坪 |
月額家賃 | 340,500〜340,500円 |
備考 | |
ビルNO | 12019 |
住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線長堀橋 |
大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線長堀橋 | |
面積 | 4.28坪〜30.54坪 |
月額家賃 | ご相談〜89,464円 |
備考 | 長堀八千代ビル |