広さで探す:30坪〜50坪
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 11117 |
住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄中央線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 | |
面積 | 33.87坪〜182.00坪 |
月額家賃 | 372,570〜2,002,000円 |
備考 | 旧:堺筋MSビル |
ビルNO | 15873 |
住所 | 大阪府大阪市北区中津1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線中津 |
--------------------- | |
面積 | 36.35坪〜36.35坪 |
月額家賃 | 436,200〜436,200円 |
備考 | 桜井ビル新館 |
ビルNO | 13096 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線南森町 |
大阪市営地下鉄谷町線南森町 | |
面積 | 37.29坪〜37.29坪 |
月額家賃 | 349,966〜349,966円 |
備考 | トモエマリオンビル |
ビルNO | 12668 |
住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線西中島南方 |
阪急京都本線南方 | |
面積 | 30.00坪〜30.00坪 |
月額家賃 | 225,000〜225,000円 |
備考 | 共益費込 坪単価 7,500円 |
ビルNO | 11367 |
住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原4 |
最寄駅 | JR東海道本線新大阪 |
大阪市営地下鉄御堂筋線新大阪 | |
面積 | 7.04坪〜32.74坪 |
月額家賃 | ご相談〜347,044円 |
備考 | 新大阪千代田別館 |
ビルNO | 13497 |
住所 | 大阪府大阪市中央区北浜1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線北浜 |
京阪中之島線北浜 | |
面積 | 32.35坪〜32.35坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | 大阪証券取引所ビル 土佐堀川、中之島公園とアメニティ豊かなロケーション |
ビルNO | 15564 |
住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線西長堀 |
--------------------- | |
面積 | 43.50坪〜43.50坪 |
月額家賃 | 348,000〜348,000円 |
備考 | |
ビルNO | 15534 |
住所 | 大阪府大阪市北区曽根崎2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線東梅田 |
阪神本線梅田 | |
面積 | 44.01坪〜101.55坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | コフレ梅田ビル グレード感あふれる建築デザインと視認性の高い外観。 |
ビルNO | 13214 |
住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄御堂筋線本町 | |
面積 | 8.92坪〜39.66坪 |
月額家賃 | 103,980〜329,971円 |
備考 | |
ビルNO | 14802 |
住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線肥後橋 |
--------------------- | |
面積 | 9.00坪〜36.00坪 |
月額家賃 | 54,000〜216,000円 |
備考 | 共益費込 坪単価 5,000円 |