広さで探す:30坪〜50坪
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 12280 |
住所 | 大阪府大阪市西区新町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋 |
大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線西大橋 | |
面積 | 13.50坪〜31.00坪 |
月額家賃 | 97,295〜379,998円 |
備考 | 共益費込 坪単価 7,499円 |
ビルNO | 12513 |
住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋 |
大阪市営地下鉄御堂筋線心斎橋 | |
面積 | 30.57坪〜30.57坪 |
月額家賃 | 305,700〜305,700円 |
備考 | ほりとみビル |
ビルNO | 12878 |
住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋 |
大阪市営地下鉄御堂筋線心斎橋 | |
面積 | 46.74坪〜46.74坪 |
月額家賃 | 406,638〜406,638円 |
備考 | |
ビルNO | 10580 |
住所 | 大阪府大阪市浪速区元町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線難波 |
阪神なんば線大阪難波 | |
面積 | 18.36坪〜38.00坪 |
月額家賃 | 239,157〜494,000円 |
備考 | エスペラントビル |