予算で探す:20万円〜40万円
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 17629 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線南森町 |
大阪市営地下鉄堺筋線南森町 | |
面積 | 29.30坪〜29.30坪 |
月額家賃 | 243,190〜243,190円 |
備考 | |
ビルNO | 16762 |
住所 | 大阪府大阪市西区靱本町3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄中央線阿波座 |
大阪市営地下鉄四つ橋線本町 | |
面積 | 60.12坪〜61.20坪 |
月額家賃 | 289,966〜399,978円 |
備考 | |
ビルNO | 12985 |
住所 | 大阪府大阪市西区西本町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線本町 |
--------------------- | |
面積 | 25.96坪〜54.04坪 |
月額家賃 | 363,440〜756,560円 |
備考 | ワイダ本町ビル |
ビルNO | 14940 |
住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線西中島南方 |
JR東海道本線新大阪 | |
面積 | 24.15坪〜38.39坪 |
月額家賃 | 251,160〜399,256円 |
備考 | 新大阪三洋ビル |
ビルNO | 16315 |
住所 | 大阪府大阪市北区堂島3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線西梅田 |
阪神本線福島 | |
面積 | 9.47坪〜27.94坪 |
月額家賃 | 109,521〜238,077円 |
備考 | AXIS堂島ビル |
ビルNO | 12983 |
住所 | 大阪府大阪市中央区和泉町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄中央線谷町4丁目 |
大阪市営地下鉄谷町線谷町4丁目 | |
面積 | 39.22坪〜39.22坪 |
月額家賃 | 339,528〜339,528円 |
備考 | |
ビルNO | 11117 |
住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄中央線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 | |
面積 | 33.87坪〜182.00坪 |
月額家賃 | 372,570〜2,002,000円 |
備考 | 旧:堺筋MSビル |
ビルNO | 13741 |
住所 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線心斎橋 |
大阪市営地下鉄堺筋線長堀橋 | |
面積 | 16.23坪〜16.23坪 |
月額家賃 | 239,993〜239,993円 |
備考 | |
ビルNO | 13096 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線南森町 |
大阪市営地下鉄谷町線南森町 | |
面積 | 37.29坪〜37.29坪 |
月額家賃 | 349,966〜349,966円 |
備考 | トモエマリオンビル |
ビルNO | 10363 |
住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄谷町線谷町四丁目 | |
面積 | 25.10坪〜25.10坪 |
月額家賃 | 238,450〜238,450円 |
備考 | 共益費込 坪単価 7,000円 |