予算で探す:40万円〜80万円
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 12985 |
住所 | 大阪府大阪市西区西本町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線本町 |
--------------------- | |
面積 | 25.96坪〜54.04坪 |
月額家賃 | 363,440〜756,560円 |
備考 | ワイダ本町ビル |
ビルNO | 13057 |
住所 | 大阪府大阪市中央区今橋1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線北浜 |
京阪本線北浜 | |
面積 | 25.70坪〜25.70坪 |
月額家賃 | 411,200〜411,200円 |
備考 | 北浜ビルディング |
ビルNO | 11176 |
住所 | 大阪府大阪市中央区平野町2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋 |
大阪市営地下鉄堺筋線北浜 | |
面積 | 39.07坪〜50.18坪 |
月額家賃 | 468,840〜602,160円 |
備考 | 沢の鶴ビル |
ビルNO | 10202 |
住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋 |
大阪市営地下鉄四つ橋線肥後橋 | |
面積 | 66.60坪〜66.60坪 |
月額家賃 | 732,600〜732,600円 |
備考 | SI横堀ビル |
ビルNO | 15873 |
住所 | 大阪府大阪市北区中津1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線中津 |
--------------------- | |
面積 | 36.35坪〜36.35坪 |
月額家賃 | 436,200〜436,200円 |
備考 | 桜井ビル新館 |
ビルNO | 14312 |
住所 | 大阪府大阪市西区西本町3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄中央線阿波座 |
大阪市営地下鉄千日前線阿波座 | |
面積 | 71.84坪〜71.84坪 |
月額家賃 | 610,999〜610,999円 |
備考 | アピア’90 ビル |
ビルNO | 10609 |
住所 | 大阪府大阪市北区天神橋6 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線天神橋筋六丁目 |
大阪市営地下鉄谷町線天神橋筋六丁目 | |
面積 | 22.40坪〜54.00坪 |
月額家賃 | 205,968〜729,000円 |
備考 | |
ビルNO | 13465 |
住所 | 大阪府大阪市北区天神橋7 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線天神橋筋六丁目 |
大阪市営地下鉄谷町線天神橋筋六丁目 | |
面積 | 24.00坪〜24.00坪 |
月額家賃 | 513,480〜513,480円 |
備考 | 共益費込 坪単価 6,250円 スタイリッシュ&ロープライスオフィス |
ビルNO | 10773 |
住所 | 大阪府大阪市中央区備後町3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線本町 |
大阪市営地下鉄中央線本町 | |
面積 | 58.03坪〜58.03坪 |
月額家賃 | 696,360〜696,360円 |
備考 | 大雅ビル |