予算で探す:20万円〜40万円
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 12273 |
住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島6 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線西中島南方 |
大阪市営地下鉄御堂筋線新大阪 | |
面積 | 18.00坪〜18.00坪 |
月額家賃 | 216,000〜216,000円 |
備考 | 花原第8ビル |
ビルNO | 10166 |
住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線西中島南方 |
阪急京都本線南方 | |
面積 | 13.97坪〜25.91坪 |
月額家賃 | 139,700〜259,100円 |
備考 | NLCセントラルビル |
ビルNO | 12668 |
住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線西中島南方 |
阪急京都本線南方 | |
面積 | 30.00坪〜30.00坪 |
月額家賃 | 225,000〜225,000円 |
備考 | 共益費込 坪単価 7,500円 |
ビルNO | 11641 |
住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線西中島南方 |
大阪市営地下鉄御堂筋線新大阪 | |
面積 | 12.20坪〜28.80坪 |
月額家賃 | 122,000〜288,000円 |
備考 | 第2ユヤマビル |
ビルNO | 11367 |
住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原4 |
最寄駅 | JR東海道本線新大阪 |
大阪市営地下鉄御堂筋線新大阪 | |
面積 | 7.04坪〜32.74坪 |
月額家賃 | ご相談〜347,044円 |
備考 | 新大阪千代田別館 |
ビルNO | 15564 |
住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線西長堀 |
--------------------- | |
面積 | 43.50坪〜43.50坪 |
月額家賃 | 348,000〜348,000円 |
備考 | |
ビルNO | 13214 |
住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄御堂筋線本町 | |
面積 | 8.92坪〜39.66坪 |
月額家賃 | 103,980〜329,971円 |
備考 | |
ビルNO | 12843 |
住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄御堂筋線心斎橋 | |
面積 | 17.00坪〜28.00坪 |
月額家賃 | 136,000〜224,000円 |
備考 | 共益費込 坪単価 6,999円 |
ビルNO | 14802 |
住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線肥後橋 |
--------------------- | |
面積 | 9.00坪〜36.00坪 |
月額家賃 | 54,000〜216,000円 |
備考 | 共益費込 坪単価 5,000円 |
ビルNO | 12393 |
住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線長堀橋 |
大阪市営地下鉄中央線堺筋本町 | |
面積 | 40.77坪〜40.77坪 |
月額家賃 | 272,955〜272,955円 |
備考 | |