広さで探す:〜15坪
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 10249 |
住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋 |
大阪市営地下鉄御堂筋線心斎橋 | |
面積 | 7.37坪〜44.91坪 |
月額家賃 | 84,590〜538,920円 |
備考 | アークビル |
ビルNO | 12011 |
住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線西大橋 |
--------------------- | |
面積 | 7.80坪〜29.80坪 |
月額家賃 | 70,200〜283,100円 |
備考 | |
ビルNO | 13471 |
住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線心斎橋 |
大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋 | |
面積 | 6.00坪〜6.48坪 |
月額家賃 | 59,999〜69,996円 |
備考 | 堀江大京ビル |
ビルNO | 14505 |
住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋 |
大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線心斎橋 | |
面積 | 8.00坪〜8.00坪 |
月額家賃 | 350,000〜350,000円 |
備考 | サウスブリッジビル |
ビルNO | 10206 |
住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋 |
大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線心斎橋 | |
面積 | 12.50坪〜12.50坪 |
月額家賃 | 87,500〜87,500円 |
備考 | SONO四ツ橋ビル |
ビルNO | 12884 |
住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋 |
大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線西大橋 | |
面積 | 6.70坪〜17.60坪 |
月額家賃 | 73,700〜492,800円 |
備考 | |
ビルNO | 13878 |
住所 | 大阪府大阪市西区新町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋 |
大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線西大橋 | |
面積 | 9.58坪〜17.69坪 |
月額家賃 | 81,593〜150,666円 |
備考 | T.T.ビル2号館 |
ビルNO | 10941 |
住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線肥後橋 |
大阪市営地下鉄四つ橋線本町 | |
面積 | 4.62坪〜20.87坪 |
月額家賃 | 48,972〜200,352円 |
備考 | 京町橋八千代ビル |
ビルNO | 12368 |
住所 | 大阪府大阪市中央区平野町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線北浜 |
--------------------- | |
面積 | 7.35坪〜31.71坪 |
月額家賃 | ご相談〜351,981円 |
備考 | |