広さで探す:30坪〜50坪
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 10411 |
住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線なんば |
近鉄難波・奈良線大阪難波 | |
面積 | 30.96坪〜58.16坪 |
月額家賃 | 433,440〜814,240円 |
備考 | |
ビルNO | 13279 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線南森町 |
大阪市営地下鉄堺筋線南森町 | |
面積 | 33.44坪〜39.79坪 |
月額家賃 | 260,832〜310,362円 |
備考 | 新日本曽根崎ビル |
ビルNO | 10234 |
住所 | 大阪府大阪市北区南扇町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線南森町 |
大阪市営地下鉄中央線南森町 | |
面積 | 47.29坪〜47.29坪 |
月額家賃 | 378,320〜378,320円 |
備考 | デザイナーズが放つ曲線美 |
ビルNO | 11573 |
住所 | 大阪府大阪市中央区南本町3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線本町 |
--------------------- | |
面積 | 50.00坪〜50.00坪 |
月額家賃 | 400,000〜400,000円 |
備考 | |
ビルNO | 14528 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線南森町 |
大阪市営地下鉄堺筋線南森町 | |
面積 | 34.74坪〜34.74坪 |
月額家賃 | 347,400〜347,400円 |
備考 | |