予算で探す:20万円〜40万円
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 13939 |
住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋 |
大阪市営地下鉄御堂筋線心斎橋 | |
面積 | 8.47坪〜18.54坪 |
月額家賃 | 104,995〜209,984円 |
備考 | |
ビルNO | 11179 |
住所 | 大阪府大阪市福島区福島1 |
最寄駅 | 阪神本線福島 |
JR東西線新福島 | |
面積 | 19.28坪〜22.80坪 |
月額家賃 | 202,440〜239,400円 |
備考 | サンアール11号館ビル |
ビルNO | 12942 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線北浜 |
大阪市営地下鉄谷町線南森町 | |
面積 | 13.33坪〜24.42坪 |
月額家賃 | 205,751〜324,786円 |
備考 | リープラザビル |
ビルNO | 10620 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線南森町 |
大阪市営地下鉄谷町線東梅田 | |
面積 | 15.40坪〜28.00坪 |
月額家賃 | 113,190〜280,000円 |
備考 | 近江ビル |
ビルNO | 13499 |
住所 | 大阪府大阪市北区南森町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線南森町 |
大阪市営地下鉄谷町線南森町 | |
面積 | 25.27坪〜25.27坪 |
月額家賃 | 315,875〜315,875円 |
備考 | 南森町丸井ビル |