予算で探す:10万円〜20万円
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 14011 |
住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
--------------------- | |
面積 | 11.60坪〜19.60坪 |
月額家賃 | 120,420〜191,982円 |
備考 | |
ビルNO | 10108 |
住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線本町 |
--------------------- | |
面積 | 15.86坪〜15.86坪 |
月額家賃 | 118,950〜118,950円 |
備考 | |
ビルNO | 10427 |
住所 | 大阪府大阪市中央区淡路町2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋 | |
面積 | 5.90坪〜13.00坪 |
月額家賃 | 73,750〜136,500円 |
備考 | スタジオ・アトリエなどに最適な、開放感溢れる天高物件。 |
ビルNO | 14105 |
住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋6 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄谷町線谷町四丁目 | |
面積 | 7.00坪〜13.00坪 |
月額家賃 | 58,600〜118,496円 |
備考 | |
ビルNO | 12009 |
住所 | 大阪府大阪市中央区島町2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線天満橋 |
京阪本線天満橋 | |
面積 | 20.30坪〜26.40坪 |
月額家賃 | 182,781〜237,600円 |
備考 | 長光寺ビル |
ビルNO | 10729 |
住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋5 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町 |
大阪市営地下鉄谷町線谷町四丁目 | |
面積 | 22.10坪〜22.10坪 |
月額家賃 | 175,275〜175,275円 |
備考 | コンクリート打ちっぱなしスタイリッシュオフィス |