エリアで探す:北区
並び替え | 価格の安い順 ▼ | 価格の高い順 ▼ | 面積の狭い順 ▼ | 面積の広い順 ▼ |
ビルNO | 11601 |
住所 | 大阪府大阪市北区浪花町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線扇町 |
JR大阪環状線天満 | |
面積 | 18.74坪〜18.74坪 |
月額家賃 | 178,030〜178,030円 |
備考 | 第10新興ビル |
ビルNO | 12080 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線南森町 |
大阪市営地下鉄谷町線南森町 | |
面積 | 23.76坪〜23.76坪 |
月額家賃 | ご相談〜ご相談円 |
備考 | 西天満ファイブビル |
ビルNO | 13499 |
住所 | 大阪府大阪市北区南森町1 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線南森町 |
大阪市営地下鉄谷町線南森町 | |
面積 | 25.27坪〜25.27坪 |
月額家賃 | 315,875〜315,875円 |
備考 | 南森町丸井ビル |
ビルNO | 11270 |
住所 | 大阪府大阪市北区東天満2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線南森町 |
JR東西線大阪天満宮 | |
面積 | 14.59坪〜14.59坪 |
月額家賃 | 133,791〜133,791円 |
備考 | 篠原東天満ビル |
ビルNO | 12431 |
住所 | 大阪府大阪市北区東天満2 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線南森町 |
JR東西線大阪天満宮 | |
面積 | 25.14坪〜25.14坪 |
月額家賃 | 199,963〜199,963円 |
備考 | フジカワビル |
ビルNO | 11709 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満3 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線南森町 |
JR東西線大阪天満宮 | |
面積 | 12.00坪〜12.00坪 |
月額家賃 | 81,984〜81,984円 |
備考 | 共益費込 坪単価 6,666円 7階建てのロープライスな物件 |
ビルNO | 10620 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線南森町 |
大阪市営地下鉄谷町線東梅田 | |
面積 | 15.40坪〜28.00坪 |
月額家賃 | 113,190〜280,000円 |
備考 | 近江ビル |
ビルNO | 12942 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4 |
最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線北浜 |
大阪市営地下鉄谷町線南森町 | |
面積 | 13.33坪〜24.42坪 |
月額家賃 | 205,751〜324,786円 |
備考 | リープラザビル |